Support is endless at W3Body!
Be Inspired by Women Just like You!
Below is a full calendar view of all training classes.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 am | Semi-Private PT 5:00 am 5:30 am Semi-Private PT 5:30 am 6:30 am Semi-Private PT 6:00 am 6:30 am Semi-Private PT 6:30 am 7:30 am | Semi-Private PT 5:00 am 5:30 am Semi-Private PT 5:30 am 6:30 am Semi-Private PT 6:00 am 6:30 am Semi-Private PT 6:30 am 7:30 am | TEAM Training 5:30 am 6:30 am | Semi-Private PT 5:00 am 5:30 am Semi-Private PT 5:30 am 6:00 am | |||
| 6:00 am | TEAM Training 6:00 am 7:00 am | Semi-Private PT 6:00 am 6:30 am Semi-Private PT 6:30 am 7:00 am | |||||
| 7:00 am | TEAM Training 7:30 am 8:30 am Semi-Private PT 8:00 am 9:00 am | ||||||
| 8:00 am | Semi-Private PT 8:00 am 8:30 am | Semi-Private PT 8:00 am 8:30 am | Semi-Private PT 8:00 am 8:30 am | ||||
| 9:00 am | Semi-Private PT 9:00 am 9:30 am | TEAM Training 9:00 am 10:00 am | Semi-Private PT 9:00 am 9:30 am | Semi-Private PT 9:00 am 9:30 am | Semi-Private PT 9:00 am 10:00 am TEAM Training 9:00 am 10:00 am | ||
| 10:00 am | Semi-Private PT 10:00 am 10:30 am | Semi-Private PT 10:00 am 10:30 am | Semi-Private PT 10:00 am 10:30 am | Semi-Private PT 10:00 am 11:00 am | |||
| 11:00 am | Semi-Private PT 11:30 am 12:00 pm | Semi-Private PT 11:30 am 12:00 pm | Semi-Private PT 11:30 am 12:00 pm | ||||
| 12:00 pm | Semi-Private PT 12:30 pm 1:00 pm | Semi-Private PT 12:30 pm 1:00 pm | TEAM Training 12:00 pm 1:00 pm | Semi-Private PT 12:30 pm 1:00 pm | |||
| 1:00 pm | |||||||
| 2:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | |||||||
| 4:00 pm | Semi-Private PT 4:00 pm 5:00 pm Semi-Private PT 4:30 pm 5:00 pm | Semi-Private PT 4:00 pm 4:30 pm Semi-Private PT 4:30 pm 5:00 pm | Semi-Private PT 4:30 pm 5:00 pm | ||||
| 5:00 pm | Semi-Private PT 5:00 pm 6:00 pm Semi-Private PT 5:30 pm 6:00 pm | TEAM Training 5:30 pm 6:30 pm TEAM Training 6:30 pm 7:30 pm | Semi-Private PT 5:00 pm 5:30 pm | TEAM Training 5:30 pm 6:30 pm TEAM Training 6:30 pm 7:30 pm | |||
| 6:00 pm | Semi-Private PT 6:30 pm 7:30 pm | Semi-Private PT 6:30 pm 7:30 pm | |||||
| 7:00 pm |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 am | Semi-Private PT 5:00 am 5:30 am Semi-Private PT 5:30 am 6:30 am Semi-Private PT 6:00 am 6:30 am Semi-Private PT 6:30 am 7:30 am | Semi-Private PT 5:00 am 5:30 am Semi-Private PT 5:30 am 6:30 am Semi-Private PT 6:00 am 6:30 am Semi-Private PT 6:30 am 7:30 am | Semi-Private PT 5:00 am 5:30 am Semi-Private PT 5:30 am 6:00 am | ||||
| 6:00 am | Semi-Private PT 6:00 am 6:30 am Semi-Private PT 6:30 am 7:00 am | ||||||
| 7:00 am | |||||||
| 8:00 am | Semi-Private PT 8:00 am 8:30 am | Semi-Private PT 8:00 am 8:30 am | Semi-Private PT 8:00 am 8:30 am | Semi-Private PT 8:00 am 9:00 am | |||
| 9:00 am | Semi-Private PT 9:00 am 9:30 am | Semi-Private PT 9:00 am 9:30 am | Semi-Private PT 9:00 am 9:30 am | Semi-Private PT 9:00 am 10:00 am | |||
| 10:00 am | Semi-Private PT 10:00 am 10:30 am | Semi-Private PT 10:00 am 10:30 am | Semi-Private PT 10:00 am 10:30 am | Semi-Private PT 10:00 am 11:00 am | |||
| 11:00 am | Semi-Private PT 11:30 am 12:00 pm | Semi-Private PT 11:30 am 12:00 pm | Semi-Private PT 11:30 am 12:00 pm | ||||
| 12:00 pm | Semi-Private PT 12:30 pm 1:00 pm | Semi-Private PT 12:30 pm 1:00 pm | Semi-Private PT 12:30 pm 1:00 pm | ||||
| 1:00 pm | |||||||
| 2:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | |||||||
| 4:00 pm | Semi-Private PT 4:00 pm 5:00 pm Semi-Private PT 4:30 pm 5:00 pm | Semi-Private PT 4:00 pm 4:30 pm Semi-Private PT 4:30 pm 5:00 pm | Semi-Private PT 4:30 pm 5:00 pm | ||||
| 5:00 pm | Semi-Private PT 5:00 pm 6:00 pm Semi-Private PT 5:30 pm 6:00 pm | Semi-Private PT 5:00 pm 5:30 pm | |||||
| 6:00 pm | Semi-Private PT 6:30 pm 7:30 pm | Semi-Private PT 6:30 pm 7:30 pm | |||||
| 7:00 pm |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 am | TEAM Training 5:30 am 6:30 am | ||||||
| 6:00 am | TEAM Training 6:00 am 7:00 am | ||||||
| 7:00 am | TEAM Training 7:30 am 8:30 am | ||||||
| 8:00 am | |||||||
| 9:00 am | TEAM Training 9:00 am 10:00 am | TEAM Training 9:00 am 10:00 am | |||||
| 10:00 am | |||||||
| 11:00 am | |||||||
| 12:00 pm | TEAM Training 12:00 pm 1:00 pm | ||||||
| 1:00 pm | |||||||
| 2:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | |||||||
| 4:00 pm | |||||||
| 5:00 pm | TEAM Training 5:30 pm 6:30 pm TEAM Training 6:30 pm 7:30 pm | TEAM Training 5:30 pm 6:30 pm TEAM Training 6:30 pm 7:30 pm | |||||
| 6:00 pm | |||||||
| 7:00 pm |